+86-13636393801 Ventilatori HVLS Industriali - Ventilatori di Soffittu à Altu Volume è Bassa Velocità per Grandi Spazi
Caratteristiche di u produttu
Specifiche tecniche di e serie Aloemax, Aloepro è Aloeplus
| Modellu | Taglia M | Putenza di u mutore KW | Gamma di rotazione di u ventilatore RPM | Volume d'aria massima M3/Min | Zona di cupertura efficace Velocità di l'aria ≥1M/S | Tensione nominale V | Corrente nominale A | Pesu di u ventilatore KG | Livellu di rumore | Cunsumu d'energia KW·H |
| Aloemax7.3 | 7.3 | 1.5 | 10-58 | 13850 | 1100 | 380/220 | 3.4 | 120 | 40 anni | 1.5 |
| Aloemax6.1 | 6.1 | 0,8 | 10-60 | 12000 | 1000 | 380/220 | 2.9 | 102 | 40 anni | 0,8 |
| Aloemax5.5 | 5.5 | 0,8 | 10-65 | 11000 | 850 | 380/220 | 2.8 | 85 | 40 anni | 0,75 |
| Aloemax4.9 | 4.9 | 0,8 | 10-70 | 10000 | 700 | 380/220 | 2.7 | 80 anni | 40 anni | 0,75 |
| Aloemax4.2 | 4.2 | 0,4 | 10-75 | 9000 | 550 | 380/220 | 2.0 | 68 anni | 40 anni | 0,4 |
| Aloemax3.8 | 3.8 | 0,4 | 10-85 | 8000 | 450 | 380/220 | 2.0 | 65 anni | 40 anni | 0,4 |
| Aloemax3.3 | 3.3 | 0,4 | 10-95 | 7000 | 400 | 380/220 | 2.0 | 60 anni | 40 anni | 0,35 |
| Aloemax2.5 | 2.5 | 0.3 | 10-100 | 5000 | 300 | 220 | 2.0 | 55 anni | 40 anni | 0.3 |
| Modellu | Dimensione | Putenza di u mutore KW | Gamma di rotazione di u ventilatore RPM | Volume d'aria massima M3/Min | Zona di cupertura efficace Velocità di l'aria ≥1M/S | Tensione nominale V | Pesu di u ventilatore KG | Livellu di rumore | Cunsumu d'energia KW·H |
| Aloeplus7.3 | 7.3 | 1.5 | 10-58 | 13850 | 1100 | 380V/3.3A | 127 | 42 | 1.5 |
| Aloeplus6.1 | 6.1 | 1.5 | 10-60 | 12500 | 1000 | 380V/2.5A | 112 | 42 | 1.5 |
| Modellu | Taglia M | Putenza di u mutore KW | Gamma di rotazione di u ventilatore RPM | Volume d'aria massima M3/Min | Zona di cupertura efficace Velocità di l'aria ≥1M/S | Tensione nominale V | Corrente nominale A | Pesu di u ventilatore KG | Livellu di rumore | Cunsumu d'energia KW·H |
| Aloepro7.3 | 7.3 | 1.5 | 10-60 | 13650 | 1000 | 380/220 | 3.4 | 113 | 40 anni | 1.45 |
| Aloepro6.1 | 6.1 | 0,8 | 10-65 | 11500 | 900 | 380/220 | 2.9 | 100 | 40 anni | 0,75 |
| Aloepro5.5 | 5.5 | 0,8 | 10-70 | 10500 | 800 | 380/220 | 2.8 | 82 | 40 anni | 0,7 |
| Aloepro4.9 | 4.9 | 0,8 | 10-80 | 9800 | 700 | 380/220 | 2.7 | 80 anni | 40 anni | 0,7 |
| Aloepro4.2 | 4.2 | 0,4 | 10-90 | 8900 | 550 | 380/220 | 2 | 69 | 40 anni | 0,4 |
| Aloepro3.8 | 3.8 | 0,4 | 10-95 | 7900 | 450 | 380/220 | 2 | 67 | 40 anni | 0,4 |
| Aloepro3.3 | 3.3 | 0,4 | 10-100 | 6950 | 400 | 380/220 | 2 | 64 | 40 anni | 0,35 |
| Aloepro2.5 | 2.5 | 0.3 | 10-120 | 4950 | 300 | 220 | 2 | 53 anni | 40 anni | 0.3 |
Dettagli di u produttu

Motore PMSM
● U ventilatore HVLS utilizza un mutore sincronu à magneti permanenti (PMSM) pruduttu in u paese per a trasmissione diretta, eliminendu a necessità di una scatula di cambiu. Stu cuncepimentu ùn richiede micca lubrificante per a trasmissione, assicurendu un funziunamentu senza manutenzione cù un'efficienza di u mutore finu à l'81,5%. U mutore hè prutettu secondu un standard IP55, ciò chì u rende efficiente, risparmiatore d'energia è durevule cù una durata di vita superiore à 10 anni. Cù un pesu di 42,5 chilogrammi, u mutore cunsuma solu 1,5 kilowattora per ora à a velocità massima di u ventu.

Regulatore di velocità di cunversione di frequenza

Pala di ventilatore

Connettore di pale di ventilatore









